
SÁB19 SEP 2026
1RA COPA LBGT TECAMAC - 19/09/2026
Men 100 Meter Dash MASTER
Finals

Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | H# | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Carlos, Rodriguez#36 | Tecamac | 14.90 | 2 | 10 | 1 LUGAR |
| 2 | 49 | Gustavo, Torres H#49 | Toros Pride Run | 15.43 | 3 | 8 | |
| 3 | 34 | Bruno Renato, Sot#34 | Sina Runners | 15.52 | 2 | 6 | |
| 4 | 28 | César, Muñoz#28 | Sina Runners | 15.54 | 2 | 5 | |
| 5 | 32 | Adrian, Bejero#32 | Sina Runners | 15.65 | 1 | 4 | |
| 6 | 30 | Jorge Joaquín, Ma#30 | Sina Runners | 17.74 | 3 | 3 | |
| 7 | 33 | David Antonio, Es#33 | Sina Runners | 18.59 | 3 | 2 | |
| 8 | 29 | Ivan, Salgado#29 | Sina Runners | 20.31 | 1 | 1 | |
| -- | 25 | Javier, Gonzalez#25 | Nova Running | DNS | 1 | ||
| -- | 24 | Jesús, Villada#24 | Cerro DE LA Estr | DNS | 1 | ||
| -- | 31 | Jesús, Caballero#31 | Sina Runners | DNS | 3 | ||
| -- | 35 | Nicolas, Pineda#35 | Zorros Lgbt | DNS | 2 | ||
| -- | 50 | Eduardo, Sarabia#50 | RVNS | SCR |
- Legend
- DNS
- Did not start
- SCR
- Scratched

