
SÁB19 SEP 2026
1RA COPA LBGT TECAMAC - 19/09/2026
Men 200 Meter Dash LIBRE
Finals

Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | H# | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Angel, Pedraza#13 | Toros Pride Run | 30.77 | 1 | 1 LUGAR |
| 2 | 1 | Valentin, Juarez#1 | Toros Pride Run | 31.75 | 1 | 2 LUGAR |
| 3 | 11 | Juls, Rangel#11 | Sina Runners | 35.13 | 1 | 3 LUGAR |
| 4 | 18 | Álvaro, Cuellar#18 | Tecamac | 35.38 | 2 | 4 LUGAR |
| 5 | 9 | Víctor Saúl, Ramí#9 | Sina Runners | 37.63 | 1 | |
| -- | 17 | Alexis, Easter#17 | Tecamac | DNS | 2 | |
| -- | 19 | Fernando, Sierra#19 | Tecamac | DNS | 2 | |
| -- | 2 | Alfredo Irving, F#2 | Tecamac | DNS | 1 | |
| -- | 101 | Alexis Yael, Mogi#101 | Jaguares | SCR |
- Legend
- DNS
- Did not start
- SCR
- Scratched

