
1RA COPA LBGT TECAMAC - 19/09/2026

Session Report
| Session: 1 DIA 1Day 1 - sábado 19/09/2026 - Starts at 09:00 AM | ||
|---|---|---|
| Starts at | Event | Round |
| 9:00 AM | #4 Men 100 Meter Dash LIBRE | Finals |
| 9:10 AM | #3 Women 100 Meter Dash LIBRE | Finals |
| 9:12 AM | #5 Women 100 Meter Dash MASTER | Finals |
| 9:15 AM | #6 Men 100 Meter Dash MASTER | Finals |
| 9:20 AM | #16 Men 400 Meter Dash LIBRE | Finals |
| 9:25 AM | #15 Women 400 Meter Dash LIBRE | Finals |
| 9:25 AM | #17 Women 400 Meter Dash MASTER | Finals |
| 9:30 AM | #18 Men 400 Meter Dash MASTER | Finals |
| 9:35 AM | #25 Mixed Receso | Finals |
| 10:05 AM | #10 Men 200 Meter Dash LIBRE | Finals |
| 10:10 AM | #12 Men 200 Meter Dash MASTER | Finals |
| 10:15 AM | #11 Women 200 Meter Dash MASTER | Finals |
| 10:20 AM | #22 Mixed 4x100 Meter Relay LIBRE | Finals |
| 9:00 AM | #26 Mixed 4x200 Meter Relay LIBRE | Finals |
| 9:00 AM | #27 Mixed 4x400 Meter Relay LIBRE | Finals |
| 9:00 AM | #21 Women 4x100 Meter Relay LIBRE | Finals |
| 9:00 AM | #28 Women 4x200 Meter Relay LIBRE | Finals |
| 9:00 AM | #29 Women 4x400 Meter Relay LIBRE | Finals |

