Clasificación funcional
La clasificación agrupa a los atletas por el efecto de su discapacidad en el rendimiento, para que las competencias sean justas: T para pruebas de pista, F para pruebas de campo.
Oportunidades de evaluación
Solicita tu valoración
Elige el día en el calendario —verás la sede y los lugares que quedan— y llena tus datos. El equipo revisa tu diagnóstico y te confirma el lugar.

Elige el día para abrir el formulario. El lugar se aparta al enviar tu solicitud; si el equipo la cancela, se libera.
Guía rápida
Las clases T y F
Resumen orientativo con base en el sistema de World Para Athletics; la clase oficial de cada atleta la determina un panel de clasificación.
| Clases | Grupo | Detalle |
|---|---|---|
| T/F 11–13 | Discapacidad visual | T11–12 compiten con guía o apoyos según el grado de visión. |
| T/F 20 | Discapacidad intelectual | Elegibilidad determinada por evaluación cognitiva y deportiva. |
| T/F 31–38 | Coordinación (parálisis cerebral) | 31–34 compiten en silla o lanzan sentados; 35–38 de pie. |
| T/F 40–41 | Talla baja | Clases según estatura y proporciones. |
| T/F 42–47 | Deficiencia de extremidades | Amputaciones o deficiencias; compiten de pie, con o sin prótesis. |
| T/F 51–57 | Silla de ruedas / fuerza muscular | Pruebas de pista en silla de carreras y lanzamientos desde silla. |
| T/F 61–64 | Prótesis de miembro inferior | Compiten de pie con prótesis deportiva. |
Clasificación nacional e internacional
Padrón de atletas clasificados
512 atletas con su clase de pista (T) y de campo (F), el estatus de cada una y quién la otorgó. Actualizado el 21 de septiembre de 2026.
| Código de país | País | Licencia | Apellidos | Nombre | Género | Pista (T) | Status | Campo (F) | Status | Otorgada por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX | Mexico | 69236 | Abdala Sardeneta | Yunus Tanatos Said | Hombres | — | — | F51 | N | Nacional |
| MEX | Mexico | 50532 | Aguila Salvatierra | Jennifer Monserrat | Mujeres | T12 | R-2029 | F12 | R-2029 | WPA |
| MEX | Mexico | 15367 | Aguilar Perez | Fausto Brian | Hombres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 69234 | Aguilar Verdin | Ricardo Daniel | Hombres | T47 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 29825 | Aguilar Zepeda | Fidel Arnoldo | Hombres | T53 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 63685 | Aguilera Rosiles | Jose Antonio | Hombres | T53 | N | — | — | Nacional |
| MEX | Mexico | 64369 | Aguirre Garcia | Edwin Axel | Hombres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 63673 | Alarcon Aguirre | Cristian | Hombres | T38 | R-2027 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 54172 | Alba Reyes | Victor Manuel | Hombres | T20 [TaR] T20 [HozJ] | CC | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 49637 | Albanez Hernandez | Kevin Aldair | Hombres | T38 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 34190 | Alejo Hernandez | Guadalupe Nayeli | Mujeres | T35 | R-2028 | F35 | R-2028 | WPA |
| MEX | Mexico | 50585 | Almeida Garcia | Jesus Andres | Hombres | — | — | F46 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 60380 | Alonso Gudino | Juan Alberto | Hombres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 56747 | Alonso Guevara | Angel Eduardo | Hombres | NE | C | NE | R | WPA |
| MEX | Mexico | 65286 | Altamirano Lazaro | Ramses | Hombres | — | — | F53 | R-2029 | WPA |
| MEX | Mexico | 34029 | Alvarado Bautista | Francisco | Hombres | T52 | R-2023 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 63626 | Alvarado Lopez | Edson Oswaldo | Hombres | T54 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 56370 | Alvarado Rodriguez | Maria Jocelyn | Mujeres | T54 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 53568 | Alvarez Avila | Omar Emanuel | Hombres | T38 | R-2028 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60496 | Alvarez Cosio | Jorge Yahir | Hombres | — | — | F44 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 64071 | Alvarez Frayre | Miguel Angel | Hombres | T38 | N | F37 | R-2028 | WPA |
| MEX | Mexico | 69303 | Alvarez Pina | Abraham | Hombres | T35 | R-2030 | F35 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 60760 | Angulo Carranza | Camila Valentina | Mujeres | T53 | R-2027 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 32039 | Aranda Cedillo | Maria Guadalupe | Mujeres | T54 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 54310 | Arce Cruz | Edson Isaac | Hombres | T44 | C | F44 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 41048 | Arellano Martinez | Jose Alberto | Hombres | T54 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60541 | Arias Contreras | Mauricio Javier | Hombres | T36 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 15378 | Arredondo Reyes | Christian Gabriel | Hombres | T20 [TaR] T20 [HozJ] | CR-2027 | F20 [SHO] | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 70418 | Arredondo Rodriguez | Jaime Guadalupe | Hombres | T35 | N | F35 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 70415 | Arvizu Chavez | Ian Isahi | Hombres | T37 | N | F37 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 63547 | Avila Merino | Aaron Silvestre | Hombres | T51 | C | F51 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 63548 | Avila Merino | Diego | Hombres | T52 | R-2027 | F53 | R | WPA |
| MEX | Mexico | 63549 | Avila Merino | Juan Alejandro | Hombres | T51 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60497 | Baez Herbert | Diana Laura | Mujeres | — | — | F34 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 8477 | Barajas Barajas | Edgar Ismael | Hombres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 20296 | Barbis Sosa | Sofia Teresa | Mujeres | — | — | F38 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 63462 | Barron Ramirez | Emilio Alejandro | Hombres | T11 | R-2029 | F11 | R-2029 | WPA |
| MEX | Mexico | 64050 | Batiz Rojas | Daniel | Hombres | T38 | R-2027 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 54308 | Bautista Rodriguez | Daniel | Hombres | — | — | F55 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 23943 | Bojorquez Pacheco | Jesus Daniel | Hombres | T36 | R-2026 | F36 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 36622 | Bon Cruz | Jesus Yusbeni | Hombres | — | — | F46 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 60636 | Borja Suarez | Jose Darinel | Hombres | T36 | R-2030 | F38 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 53695 | Borrego Lechuga | Jesus Gilberto | Hombres | T37 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 24198 | Bouchan Cruz | Erika Carolina | Mujeres | — | — | F33 | R-2026 | WPA |
| MEX | Mexico | 50954 | Bribiescas Caballero | Natalia Guadalupe | Mujeres | T36 | R-2025 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 17589 | Caballero Padilla | Marco Antonio | Hombres | T53 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 64091 | Cabrera Cortez | Angel Gael | Hombres | T38 | R-2027 | F38 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 60553 | Calero Martinez | Jesus Alejandro | Hombres | — | — | F56 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 63474 | Camacho Lopez | Luz Atrana | Mujeres | — | — | F40 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 63683 | Camacho May | Zagia America | Mujeres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 66006 | Camacho Vivas | Diego | Hombres | T54 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 70417 | Campos Hernandez | Jesus Oziel | Hombres | T34 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 54238 | Campos Solorzano | Jose Guillermo | Hombres | — | — | F51 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 57257 | Can Gonzalez | Johanna Yzel | Mujeres | T42 | C | F42 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 54251 | Cantu Ruiz | Isaac | Hombres | T64 | C | F64 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 29798 | Cardenas Herrera | Karla Sofia | Mujeres | T38 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 32036 | Cardona Perez | Julio Cesar | Hombres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 70651 | Cardoza Moran | Ana Paula | Hombres | T71 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 50470 | Carmona Anaya | Josue Guadalupe | Hombres | — | — | F55 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 69715 | Carrillo Hernandez | Alondra Guadalupe | Mujeres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 64056 | Carrillo Hernandez | Jazmin Alejandra | Mujeres | T12 | R-2029 | F12 | R-2029 | WPA |
| MEX | Mexico | 69301 | Castaneda Iglesias | Evelin Danae | Mujeres | T36 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 69543 | Castillo Castillo | Tadeo Said | Hombres | — | — | F32 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 64363 | Castillo Valdez | Yalitzia Guadalupe | Mujeres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 56417 | Castillon Escobedo | Marco Augusto | Hombres | — | — | F46 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 24199 | Castrejon Lopez | Luisa Lizbeth | Mujeres | — | — | F33 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 49639 | Castro Castro | Rosa Carolina | Mujeres | — | — | F38 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 49359 | Castro Ferral | Jesus Guadalupe | Hombres | T37 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 54222 | Castro Leyva | Kevin Alberto | Hombres | — | — | F35 | R-2029 | WPA |
| MEX | Mexico | 15145 | Castro Resendiz | Oscar Gerardo | Hombres | — | — | F53 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 31686 | Castro Villa | Angel Yassir | Hombres | T47 | N | F46 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 60596 | Cazares Carrasco | Norma Aurelia | Mujeres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 56158 | Cazares Garcia | Luis Angel | Hombres | — | — | F37 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 33972 | Cerda Arreola | Santiago | Hombres | T37 | N | F37 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 54266 | Ceron Gonzalez | Juan Diego | Hombres | T53 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 8502 | Cervantes Garcia | Juan Pablo | Hombres | T54 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 57334 | Cervantes Mercado | Jose Gabriel | Hombres | T54 | R | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60659 | Cervera Orozco | Regina | Mujeres | T38 | R-2027 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 41817 | Chalqueno Romo | Leandro | Hombres | T36 | R | F36 | R-2030 | WPA |
| MEX | Mexico | 63578 | Chavarria Avila | Axel Yoav | Hombres | T47 | N | F46 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 53367 | Chavarria Macias | Angel Leonardo | Hombres | T36 | R-2030 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 32008 | Chavez Nava | Priscila Sarai | Mujeres | T13 | R-2027 | F13 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 38860 | Chessani Garcia | Jose Rodolfo | Hombres | T38 | R-2027 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 32038 | Chessani Garcia | Mario Andres | Hombres | T13 | R-2027 | F13 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 64118 | Clemente Munoz | Eder | Hombres | T38 | N | F38 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 54267 | Cleofas Gonzalez | Samuel | Hombres | — | — | F56 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 42325 | Cobos Soltero | Shantal | Mujeres | T71 | N | F32 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 49362 | Colunga de La Cerda | Karen Lizeth | Mujeres | T37 | R-2027 | F37 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 64422 | Contreras Martinez | Gabrielle Kiara | Mujeres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 53634 | Contreras Roman | Kenia Marlenne | Mujeres | T54 | C | F56 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 15355 | Coraza Castaneda | Diana Laura | Mujeres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 60725 | Cornelio Villagomez | Erandi Nahomi | Mujeres | T46 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60399 | Corona Zaragoza | Efren | Hombres | — | — | F51 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 64362 | Coronado Ibarra | Raul Ernesto | Hombres | T35 | N | F34 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 64368 | Cortes Bacilio | Ceidy Dayan | Mujeres | — | — | F57 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 50490 | Cortes Montano | Rebeca Citlaly | Mujeres | — | — | F54 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 56390 | Cortez Molina | Marco Antonio | Hombres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 64361 | Cosme Ramirez | Ariadna Quetzalli | Mujeres | — | — | F54 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 56254 | Cota Vera | Gilda Guadalupe | Mujeres | — | — | F33 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 56644 | Cruz Sanchez | Sigi Sergio David | Hombres | — | — | F41 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 64370 | Cuamea Garcia | Natalia | Mujeres | T35 | N | F34 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 53248 | Cuevas Magana | Salvador | Hombres | T37 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 56585 | Davila Sepulveda | Alitzel | Mujeres | — | — | F33 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 31027 | de Anda Bautista | Cinthya | Mujeres | T20 [TaR] | C | F20 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 50589 | de Anda Leal | Ismael | Hombres | T54 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 66576 | de Avila Patino | Juan Jose | Hombres | T53 | N | F54 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 20282 | de La Calleja Gallardo | Fernando | Hombres | — | — | F54 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 24200 | de La Torre Huerta | Rodrigo Jacob | Hombres | — | — | F37 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 19776 | de Santos Espinosa | Erik Alejandro | Hombres | — | — | F52 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 56647 | del Angel Laureano | Fernanda Janeth | Mujeres | T38 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60470 | del Angel Sosa | Dayana Paola | Mujeres | T35 | R-2026 | F35 | R-2026 | WPA |
| MEX | Mexico | 69111 | del Toro Dagio | Jose Maria | Hombres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 56587 | Delgado Gonzalez | Kevin Isaias | Hombres | T37 | N | F37 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 53611 | Diaz Benito | Israel | Hombres | — | — | F54 | R | WPA |
| MEX | Mexico | 70373 | Diaz Gomez | Giovano Julian | Hombres | T38 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 29800 | Diaz Gomez | Orlando | Hombres | T38 | R-2023 | F38 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 54282 | Diaz Piedras | Sebastian | Hombres | T47 | N | F46 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 60336 | Diaz Reyes | Ian Carlos | Hombres | T44 | N | F44 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 54235 | Diaz Ruiz | Paulo | Hombres | T20 [TaR] | R | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 31918 | Dominguez Leal | Elvia Adalid | Mujeres | — | — | F32 | R-2026 | WPA |
| MEX | Mexico | 69607 | Don Murguia | Angel Santiago | Hombres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 49523 | Echeverria Varela | Ricardo | Hombres | T37 | R-2026 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 70645 | Eidan David | Medina Martinez | Hombres | T71 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 2052 | Enciso Cervantes | Evelyn | Mujeres | T53 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 36630 | Enriquez Gonzalez | Bryan Leonel | Hombres | — | — | F37 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 24201 | Enriquez Torres | Angel Moises | Hombres | T38 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 56856 | Escalante Martin | Pedro Antonio | Hombres | — | — | F32 | R-2030 | WPA |
| MEX | Mexico | 58656 | Escarciga Ceron | Lizbeth | Mujeres | — | — | F46 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 57229 | Escobar Hernandez | Karen Alynne | Mujeres | T36 | N | F37 | R-2026 | WPA |
| MEX | Mexico | 54253 | Esparza Cardenas | Sergio Marcelo | Hombres | T35 | R-2029 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 64059 | Esparza Hernandez | Miguel Angel | Hombres | T38 | R-2028 | F38 | R-2028 | WPA |
| MEX | Mexico | 60443 | Espinoza Chavez | Alejandra Jamileth | Mujeres | T42 | N | F41 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 36761 | Esquivel Chac | Karla Ivette | Mujeres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 56362 | Esquivel Elizondo | Nahomi | Mujeres | T37 | R-2030 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 40917 | Estrada Alviso | Ricardo | Hombres | T54 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 29482 | Estrada Bernal | Floralia | Mujeres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 54035 | Estrada Bernal | Jose Luis Diego | Hombres | — | — | F42 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 63887 | Estrada Rojas | Alicia Jaqueline | Mujeres | — | — | F38 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 31987 | Eugenio Hernandez | Cristian | Hombres | T35 | R-2028 | F35 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 24149 | Eugenio Marquez | Micaela | Mujeres | T54 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 29789 | Farfan Ramirez | Mario | Hombres | T52 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 64051 | Favela Parra | Melany | Mujeres | T36 | R-2027 | F36 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 19765 | Flores Martinez | Zaith Gabriel | Hombres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 50496 | Flores Peniche | Jose de Jesus | Hombres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 54227 | Flores Velazquez | Galilea | Mujeres | — | — | F20 [SHO] | C | WPA |
| MEX | Mexico | 41042 | Franco Flores | Ximena | Mujeres | T11 | R-2026 | F11 | R-2026 | WPA |
| MEX | Mexico | 15409 | Franco Gutierrez | Eathan Addi | Hombres | T63 | C | F63 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 60709 | Frausto Ramirez | Miguel Fernando | Hombres | T37 | R-2027 | F36 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 56649 | Freyre Pastoressa | Bruno Cristhian | Hombres | — | — | F35 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 69042 | Frias Guevara | Romel | Hombres | — | — | F42 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 24151 | Frias Moreno | Jose Alan | Hombres | T53 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 15453 | Fuentes Ramirez | Ruben | Hombres | T63 | C | F63 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 70412 | Fuentes Rendon | Maria Guadalupe | Mujeres | T36 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 31063 | Fuentes Yanez | Edgar Ulises | Hombres | — | — | F54 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 20181 | Gabriel Buenaventura | Eliezer | Hombres | — | — | F46 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 41076 | Galindo Araiza | Alejandro | Hombres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 54271 | Gallegos Romero | Hector Alexis | Hombres | T37 | R-2028 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 64069 | Galvan Uribe | Jesus Emanuel | Hombres | T32 | N | F32 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 60743 | Gamez Lugo | Dyana Karolina | Mujeres | — | — | F42 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 13744 | Gandarilla Fernandez | Pedro | Hombres | T54 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 63894 | Gaona Garcia | Jesus Alexis | Hombres | T36 | N | F36 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 60348 | Garcia Alonzo | Alma Sarely | Mujeres | — | — | F54 | R-2028 | WPA |
| MEX | Mexico | 69233 | Garcia Marcelino | Noel Emiliano | Hombres | T42 | N | F42 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 64357 | Garcia Montano | Gael Santiago | Hombres | T38 | R-2027 | F38 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 70754 | Garcia Olmos | Nestor Alan | Hombres | T13 | N | F13 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 60551 | Garcia Rodriguez | Diego Alejandro | Hombres | T47 | C | F46 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 61107 | Garcia Ruiz | Luis de Jesus | Hombres | T38 | R-2026 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60379 | Garcia Santiago | Angel Rolando | Hombres | T53 | C | F56 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 34110 | Garcia Valdez | Luis Jose | Hombres | T47 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 53377 | Garcia Vargas | Victoria de Jesus | Mujeres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 69304 | Gaspar Alonso | Angel Israel | Hombres | T54 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 63675 | Gavito Diaz | Francisco | Hombres | T47 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 19720 | Gayosso Zarazua | Alexis | Hombres | T53 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 70374 | Geraldo Madrid | Gian Pierre | Hombres | T37 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60433 | Gomez Avila | Andrea Paola | Mujeres | T47 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 50760 | Gomez Lopez | Regina Guadalupe | Mujeres | T47 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 41033 | Gomez Sampedro | Edgar Alfredo | Hombres | T36 | R-2022 | F36 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 53067 | Gomeztagle Ruperto | Luis Alberto | Hombres | — | — | F57 | R-2026 | WPA |
| MEX | Mexico | 49251 | Gonzalez Alonso | Benny Noe | Hombres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 69073 | Gonzalez Flores | Jerai Makay | Hombres | — | — | F35 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 56372 | Gonzalez Garcia | Jose Gabino | Hombres | — | — | F55 | R-2029 | WPA |
| MEX | Mexico | 53543 | Gonzalez Guerrero | Veronica Elizabeth | Mujeres | T54 | R-2028 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60539 | Gonzalez Gutierrez | Jose Rigoberto | Hombres | T11 | N | F11 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 50950 | Gonzalez Magallanes | Luz Maria | Mujeres | T38 | R-2028 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60732 | Gonzalez Navarro | Luis Ricardo | Hombres | — | — | F54 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 31853 | Gonzalez Ramirez | Angel Samuel | Hombres | T41 | N | F41 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 63863 | Gonzalez Ramirez | Estefania | Mujeres | — | — | F32 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 15371 | Gonzalez Sauceda | Jorge Benjamin | Hombres | T13 | R-2025 | F13 | R-2025 | WPA |
| MEX | Mexico | 56204 | Gonzalez Sosa | Emiliano | Hombres | T47 | N | F46 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 69938 | Gonzalez Vera | Leonardo | Hombres | T54 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60730 | Grajales Montero | Fatima | Mujeres | — | — | F56 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 57202 | Granda Anguiano | Moises Alexander | Hombres | — | — | F40 | R-2026 | WPA |
| MEX | Mexico | 69074 | Guerrero Angulo | Axel Leonardo | Hombres | — | — | F32 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 33514 | Guerrero Cazares | Rosa Maria | Mujeres | — | — | F55 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 60640 | Guerrero Ramirez | Ximena Guadalupe | Mujeres | — | — | F56 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 60733 | Gutierrez Cerda | Julio Abraham | Hombres | T12 | N | F12 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 63438 | Gutierrez Gomez | Berenice Guadalupe | Mujeres | T53 | C | F55 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 42546 | Gutierrez Rodriguez | Itzel Monserrat | Mujeres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 33739 | Guzman Ramirez | Yasser Francisco | Hombres | T11 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60543 | Heredia Castro | Iradi Carola | Mujeres | — | — | F55 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 40979 | Heredia Urquijo | David Alberto | Hombres | T38 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 60639 | Hernandez Antonio | Gabriela Skarlet | Mujeres | T38 | R-2030 | F38 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 29726 | Hernandez Benitez | Abigail | Mujeres | T38 | R-2027 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 56236 | Hernandez Cruz | Christian | Hombres | — | — | F51 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 54312 | Hernandez Dionicio | Maximino | Hombres | — | — | F34 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 63600 | Hernandez Esquivel | Enoe | Hombres | T46 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 3334 | Hernandez Gaspar | Virginia | Mujeres | T51 | N | F54 | R | WPA |
| MEX | Mexico | 56427 | Hernandez Juarez | Fernando | Hombres | T38 | R-2027 | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 66383 | Hernandez Lara | Kevin Ulises | Hombres | T44 | N | F44 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 20396 | Hernandez Martinez | Vania Michelle | Mujeres | T47 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 15411 | Hernandez Mendieta | Yeni Aide | Mujeres | T44 | N | F44 | R | WPA |
| MEX | Mexico | 2252 | Hernandez Mondragon | Salvador | Hombres | T52 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 56367 | Hernandez Reyes | Juan Pablo | Hombres | T13 | R-2027 | F13 | R-2027 | WPA |
| MEX | Mexico | 58995 | Hernandez Sanabria | Jorge | Hombres | T38 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 63965 | Herrera Aguilar | Abdi Samuel | Hombres | T38 | N | F38 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 49875 | Herrera Melendez | Jose Alexander | Hombres | — | — | F44 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 64418 | Hinojosa Puente | Alan Sajid | Hombres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 64356 | Huerta Gutierrez | Cesar | Hombres | T64 | N | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 53414 | Huerta Torres | Jonathan Emmanuel | Hombres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 57091 | Ibarra Garcia | Felipe de Jesus | Hombres | T72 | R-2030 | F32 | R-2029 | WPA |
| MEX | Mexico | 61105 | Ibarra Hernandez | Enrique Abimael | Hombres | — | — | F56 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 42545 | Ibarra Hernandez | Maria de Jesus | Mujeres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 54264 | Inclan Silva | Vidathzy Elizabeth | Mujeres | — | — | F53 | R | WPA |
| MEX | Mexico | 56402 | Iracheta Castillo | Kevin Damian | Hombres | — | — | F46 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 57003 | Islas Balcazar | Regina Gabriela | Mujeres | — | — | F57 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 69235 | Jasso Salinas | Devora | Mujeres | T54 | N | F56 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 31683 | Jauregui Garcia | Jesus | Hombres | T46 | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 63888 | Jimenez Carrillo | Diego Ramses | Hombres | — | — | F55 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 10895 | Jimenez Manzanarez | Tania Lorena | Mujeres | T11 | C | F11 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 41053 | Jimenez Peralta | Yessica de La Luz | Mujeres | — | — | F56 | C | WPA |
| MEX | Mexico | 64092 | Juan | Valdez | Hombres | T37 | N | F37 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 56071 | Juarez Estrada | Alexa | Mujeres | T12 | R-2028 | F12 | R-2028 | WPA |
| MEX | Mexico | 56159 | Landois Varela | Edgar Michel | Hombres | T36 | R-2026 | F36 | R-2026 | WPA |
| MEX | Mexico | 54277 | Lara Izquierdo | Carlos | Hombres | T20 [TaR] | C | — | — | WPA |
| MEX | Mexico | 63521 | Lara Narvaez | Luis Damian | Hombres | T11 | R-2029 | F11 | R-2029 | WPA |
| MEX | Mexico | 70422 | Lavin Robles | Maria Regina | Mujeres | — | — | F33 | N | WPA |
| MEX | Mexico | 60548 | Leal Villa | Israel Alejandro | Hombres | T54 | C | F56 | N | WPA |
