
1RA COPA LBGT TECAMAC - 19/09/2026
Men 100 Meter Dash LIBRE
Finals

Meet Program
sábado 19/09/2026 - 9:00 AM
| Section 1 Timed Finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Bib | Name | Team | |
| 2 | 8 | Diego Alfonso, Santibañez#8 | Sina Runners | |
| 3 | 17 | Alexis, Easter#17 | Tecamac | |
| 4 | 18 | Álvaro, Cuellar#18 | Tecamac | |
| 5 | 6 | Alejandro, Sánchez#6 | Nova Running | |
| Section 2 Timed Finals | ||||
| Lane | Bib | Name | Team | |
| 1 | 101 | Alexis Yael, Mogica#101 | Jaguares | |
| 2 | 10 | Alejandro, Flores#10 | Sina Runners | |
| 3 | 11 | Juls, Rangel#11 | Sina Runners | |
| 4 | 13 | Angel, Pedraza#13 | Toros Pride Run | |
| 5 | 7 | Johnny, Mejía#7 | RVNS | |
| Section 3 Timed Finals | ||||
| Lane | Bib | Name | Team | |
| 3 | 2 | Alfredo Irving, Flores#2 | Tecamac | |
| 5 | 50 | Eduardo, Sarabia#50 | RVNS | |

