
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 400 Meter Dash T38(T38/35) JUVENIL
Finals
Results
| Section 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 261 | T38 Alarcon, Cris#261 | Guanajuato Paral | 55.34 | |
| 2 | 171 | Tf38 Garcia, Gael#171 | Estado DE Mexico | 1:11.54 | |
| 3 | 40 | T38 Clemente, Ede#40 | Ciudad DE Mexico | 1:12.25 | |
| 4 | 148 | T38 Osorio, Modes#148 | Estado DE Mexico | 1:13.38 | |
| 5 | 475 | T38 Mar, Diego DE#475 | Tamaulipas Paral | 1:15.94 | |
| -- | 41 | T38 Sosa, Kinich#41 | Ciudad DE Mexico | DNS | |
| Section 2 | |||||
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 145 | T38 Hernandez, An#145 | Estado DE Mexico | 1:00.29 | |
| 2 | 149 | T38 Rojas, Enriqu#149 | Estado DE Mexico | 1:08.23 | |
| 3 | 479 | Tf38 Sandoval, Ar#479 | Tamaulipas Paral | 1:11.21 | |
| 4 | 403 | T38 Villaseñor, M#403 | Queretaro Parali | 1:11.94 | |
| 5 | 143 | T38 Espinoza, Abn#143 | Estado DE Mexico | 1:13.56 | |
| 6 | 310 | T35 Sigala, Leone#310 | Jalisco Paralisi | 1:17.46 | |
- Legend
- DNS
- Did not start

