
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 400 Meter Dash T38 (T38/35) LIBRE
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Tf38 Chessani, Jo#169 | Estado DE Mexico | 52.41 | |
| 2 | 146 | T38 Hernandez, Jo#146 | Estado DE Mexico | 57.28 | |
| 3 | 150 | T38 Soriano, Leo#150 | Estado DE Mexico | 1:07.78 | |
| 4 | 422 | T38 Aguilar, Dieg#422 | Quintana Roo Par | 1:12.81 | |
| -- | 493 | T38 Garcia, Luis#493 | Veracruz Paralis | DNS | |
| Section 2 | |||||
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 350 | T38 Hernandez, Fe#350 | Nuevo Leon Paral | 53.83 | |
| 2 | 263 | T38 Robles, Chrit#263 | Guanajuato Paral | 54.93 | |
| 3 | 151 | T38 Soto, Jesus J#151 | Estado DE Mexico | 58.12 | |
| 4 | 147 | T38 Marroquin, Ed#147 | Estado DE Mexico | 1:02.73 | |
| 5 | 141 | T38 Diaz, Jiovano#141 | Estado DE Mexico | 1:09.00 | |
- Legend
- DNS
- Did not start

