
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Women 400 Meter Dash T38 LIBRE
Finals
Results
| Section 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 257 | Tf38 Silva, Dalia#257 | Guanajuato Paral | 1:04.07 | |
| 2 | 355 | F38 Hernandez, Ga#355 | Oaxaca Paralisis | 1:09.68 | |
| 3 | 316 | T38 Zamora, Maria#316 | Jalisco Paralisi | 1:14.02 | |
| 4 | 144 | T38 Hernandez, Ab#144 | Estado DE Mexico | 1:14.96 | |
| 5 | 473 | T38 Cardenas, Kar#473 | Tamaulipas Paral | 1:23.50 | |
| 6 | 474 | T38 Del Angel, Fe#474 | Tamaulipas Paral | 1:25.15 | |

