
SÁB19 SEP 2026
1RA COPA LBGT TECAMAC - 19/09/2026
Men 17-35 100 Meter Dash LIBRE
Finals

Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | H# | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Alexis, Easter#17 | Tecamac | 13.88 | 1 | 10 | 1 LUGAR |
| 2 | 18 | Álvaro, Cuellar#18 | Tecamac | 14.72 | 1 | 8 | 2 LUGAR |
| 3 | 7 | Johnny, Mejía#7 | RVNS | 15.96 | 2 | 6 | 3 LUGAR |
| 4 | 11 | Juls, Rangel#11 | Sina Runners | 16.41 | 2 | 5 | 4 LUGAR |
| 5 | 10 | Alejandro, Flores#10 | Sina Runners | 17.75 | 2 | 4 | 5 LUGAR |
| 6 | 50 | Eduardo, Sarabia#50 | RVNS | 18.50 | 3 | 3 | 6 LUGAR |
| 7 | 2 | Alfredo Irving, F#2 | Tecamac | 18.63 | 3 | 2 | 7 LUGAR |
| -- | 101 | Alexis Yael, Mogi#101 | Jaguares | DNS | 2 | ||
| -- | 6 | Alejandro, Sánche#6 | Nova Running | DNS | 1 | ||
| -- | 8 | Diego Alfonso, Sa#8 | Sina Runners | DNS | 1 | ||
| -- | 13 | Angel, Pedraza#13 | Toros Pride Run | DNS | 2 |
- Legend
- DNS
- Did not start

