
SÁB19 SEP 2026
1RA COPA LBGT TECAMAC - 19/09/2026
Men 400 Meter Dash MASTER
Finals

Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | H# | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Erico Benoni, Flo#26 | RVNS | 1:14.06 | 1 | 1 LUGAR |
| 2 | 32 | Adrian, Bejero#32 | Sina Runners | 1:14.15 | 1 | 2 LUGAR |
| 3 | 31 | Jesús, Caballero#31 | Sina Runners | 1:16.67 | 1 | 3 LUGAR |
| 4 | 55 | Carlos, Hernandez#55 | Tecamac | 1:19.18 | 1 | 4 LUGAR |
| -- | 35 | Nicolas, Pineda#35 | Zorros Lgbt | DNS | 2 | |
| -- | 38 | Rigoberto, Flores#38 | Tecamac | DNS | 2 | |
| -- | 24 | Jesús, Villada#24 | Cerro DE LA Estr | DNS | 2 | |
| -- | 37 | Enrique, López#37 | Tecamac | SCR |
- Legend
- DNS
- Did not start
- SCR
- Scratched

