
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men Club Throw F32 (F31/32) LIBRE
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | F32 Escalante, Pe#510 | Yucatan Paralisi | 23.49m | |
| 2 | 386 | F32/F71 Ibarra, F#386 | Estado DE Mexico | 18.30m | |
| 3 | 29 | F32 Santillan, Ra#29 | Ciudad DE Mexico | 10.96m | |
| 4 | 30 | F32 Vazquez, Chir#30 | Ciudad DE Mexico | 8.41m | |
| 5 | 392 | F32 Cano, Zadquie#392 | Estado DE Mexico | 5.24m |

