
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 400 Meter Dash T37 JUVENIL
Finals
Results
| Section 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 402 | T37 Fuentes, Jorg#402 | Queretaro Parali | 1:07.13 | |
| 2 | 471 | T37 Arvizu, Ian I#471 | Tamaulipas Paral | 1:09.17 | |
| 3 | 472 | T37 Mejia, Emilia#472 | Tamaulipas Paral | 1:10.00 | |
| 4 | 260 | T37 MACEDO, Ivan#260 | Guanajuato Paral | 1:11.50 | |
| 5 | 129 | T37 Casiano, Joel#129 | Estado DE Mexico | 1:20.26 | |
| 6 | 131 | T37 Gutierres, Jo#131 | Estado DE Mexico | 1:27.28 | |

