
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 400 Meter Dash T37 LIBRE
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | T37 Mariscal, Mig#314 | Jalisco Paralisi | 1:02.68 | |
| 2 | 13 | T37 Geraldo, Gian#13 | Baja California | 1:07.54 | |
| 3 | 435 | T37 Borrego, Jesu#435 | San Luis Potosi | 1:07.68 | |
| 4 | 132 | T37 Lopez, Cesar#132 | Estado DE Mexico | 1:12.16 | |
| 5 | 313 | T37 Frausto, Migu#313 | Jalisco Paralisi | 1:15.35 | |
| Section 2 | |||||
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 315 | T37 Trejo, Cesar#315 | Jalisco Paralisi | 1:02.69 | |
| 2 | 47 | Tf37 Avila, Brand#47 | Ciudad DE Mexico | 1:14.83 | |
| 3 | 312 | T37 Alvarez, Omar#312 | Jalisco Paralisi | 1:16.36 | |

