
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 400 Meter Dash T20 LIBRE
Finals
Results
| Section 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 72 | T20 Santiago, Edd#72 | Edo. Mex | 54.07 | |
| 2 | 71 | T20 Saldaña, Manu#71 | Edo. Mex | 1:02.56 | |
| 3 | 432 | T20 Loarca, Angel#432 | San Luis Potosi | 1:09.82 | |
| 4 | 4 | T20 Sanchez, Luis#4 | Bcs ES | 1:11.08 | |
| 5 | 252 | T20 Contresa, Jos#252 | Guanajuato Espec | 1:12.48 | |
| 6 | 300 | Tf20 Velzquez, Ed#300 | Jalisco Especial | 1:15.55 | |
| 7 | 70 | T20 Ruiz, Juan Pa#70 | Edo. Mex | 1:25.13 | |
| Section 2 | |||||
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 250 | T20 Avila, Brian#250 | Guanajuato Espec | 54.85 | |
| 2 | 416 | T20 Madrid, Maria#416 | Quintana Roo Esp | 55.15 | |
| 3 | 69 | T20 Romero, Jose#69 | Edo. Mex | 56.38 | |
| 4 | 18 | T20 Diaz, Paulo#18 | Chiapas Especial | 56.42 | |
| 5 | 68 | T20 Nagera, Angel#68 | Edo. Mex | 58.55 | |
| 6 | 399 | Tf20 Arredondo, C#399 | Queretaro Especi | 1:00.29 | |
| 7 | 342 | Tf20 Martinez, Em#342 | Morelos Especial | 1:05.15 | |

