
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men Javelin Throw F57 (F55-57) JUVENIL
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | F57 Cruz, Jose Em#17 | Campeche Sillas | 26.08m | |
| 2 | 512 | F57 Rodriguez, Lu#512 | Yucatan Sillas | 19.81m | |
| 3 | 210 | F56 Ponce, Juan P#210 | Estado DE Mexico | 18.97m | |
| 4 | 482 | F56 Antonio, Jose#482 | Tamaulipas Silla | 12.85m | |
| 5 | 229 | F55 Yescas, Jonat#229 | Estado DE Mexico | 11.53m |

