
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men Shot Put F57 (F56/57) JUVENIL
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | F57 Cruz, Jose Em#17 | Campeche Sillas | 9.63m | |
| 2 | 210 | F56 Ponce, Juan P#210 | Estado DE Mexico | 8.62m | |
| 3 | 216 | F57 Corina, Franc#216 | Estado DE Mexico | 7.45m | |
| 4 | 512 | F57 Rodriguez, Lu#512 | Yucatan Sillas | 7.20m | |
| 5 | 482 | F56 Antonio, Jose#482 | Tamaulipas Silla | 5.56m | |
| 6 | 204 | F56 Calderon, Rod#204 | Estado DE Mexico | 4.47m |

