
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Women Discus Throw F57 (F56/57) JUVENIL
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | F57 Raymundo, Yan#213 | Estado DE Mexico | 21.17m | |
| 2 | 218 | F57 Fuente, Aliso#218 | Estado DE Mexico | 10.02m | |
| 3 | 266 | F56 Guerrero, Xim#266 | Guanajuato | 9.43m | |
| 4 | 212 | F56 Rodriguez, Ya#212 | Estado DE Mexico | 5.19m | |
| -- | 217 | F57 Cortes, Ceidy#217 | Estado DE Mexico | DNS |
- Legend
- DNS
- Did not start

