
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men Other F32 (F31/32) JUVENIL
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | F32 Castillo, Tad#101 | Estado DE Mexico | 19.03m | |
| 2 | 155 | T72/F32 Valencia,#155 | Estado DE Mexico | 11.80m | |
| 3 | 27 | F32 Serrano, Dust#27 | Ciudad DE Mexico | 10.39m | |
| 4 | 154 | T71f32 Acuña, Jo#154 | Estado DE Mexico | 8.13m | |
| 5 | 99 | F32 Aguirre, Pedr#99 | Estado DE Mexico | 7.62m | |
| 6 | 152 | T71/F32 Ramon, Ta#152 | Estado DE Mexico | 5.63m |

