
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men Shot Put F36 LIBRE
Finals
Results
| Flight 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 20 | F36 Nava, Alan Le#20 | Estado DE Mexico | 9.13m | |
| 2 | 45 | Tf36 Huerta, Ares#45 | Ciudad DE Mexico | 6.23m | |
| 3 | 12 | Tf36 Baca, Emilia#12 | Estado DE Mexico | 6.04m | |
| 4 | 46 | Tf36 Martinez, Yo#46 | Ciudad DE Mexico | 4.39m | |
| -- | 124 | T36 Chalqueño, Le#124 | Estado DE Mexico | DNS | |
- Legend
- DNS
- Did not start

