
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 800 Meter Dash T20 LIBRE
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | T20 Calderon, Iva#188 | Edo. Mex | 2:07.43 | |
| 2 | 250 | T20 Avila, Brian#250 | Guanajuato Espec | 2:08.94 | |
| 3 | 416 | T20 Madrid, Maria#416 | Quintana Roo Esp | 2:17.52 | |
| 4 | 342 | Tf20 Martinez, Em#342 | Morelos Especial | 2:36.34 | |
| 5 | 463 | T20 Lopez, Jose R#463 | Tamaulipas Espec | 2:44.34 | |
| 6 | 70 | T20 Ruiz, Juan Pa#70 | Edo. Mex | 2:58.94 | |
| Section 2 | |||||
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 69 | T20 Romero, Jose#69 | Edo. Mex | 2:11.86 | |
| 2 | 68 | T20 Nagera, Angel#68 | Edo. Mex | 2:16.98 | |
| 3 | 18 | T20 Diaz, Paulo#18 | Chiapas Especial | 2:24.28 | |

