
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 400 Meter Dash T11 JUVENIL
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | T11 Ramirez, Fran#282 | Jalisco Ciegos | 1:00.44 | |
| 2 | 291 | Tf11 Vazquez, Cri#291 | Jalisco Ciegos | 1:07.91 | |
| 3 | 488 | T11 Tavera, Rafae#488 | Unam Ciegos | 1:08.47 | |
| Section 2 | |||||
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 366 | T11 Romero, Alexa#366 | Puebla Ciegos | 1:02.13 | |
| 2 | 279 | T11 Del Toro, Jos#279 | Jalisco Ciegos | 1:04.23 | |

