
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 400 Meter Dash T11 LIBRE
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | T11 Flores, Jose#505 | Yucatan Ciegos | 57.73 | |
| 2 | 281 | T11 Pacheco, Alej#281 | Jalisco Ciegos | 59.89 | |
| 3 | 53 | T11 Maqueda, Alej#53 | Estado DE Mexico | 1:00.00 | |
| Section 2 | |||||
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 284 | T11 Sanchez, Osca#284 | Jalisco Ciegos | 55.29 | |
| 2 | 442 | T11 Guerrero, Joe#442 | Sinaloa Ciegos | 1:18.49 | |
| 3 | 451 | T11 Rivera, J. Gu#451 | Sinaloa Ciegos | 1:22.89 | |

