
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 400 Meter Dash T54 LIBRE
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | T54 Oviedo, Luis#243 | Estado DE Mexico | 52.90 | |
| 2 | 337 | T54 Medina, Migue#337 | Michoacan Sillas | 1:02.82 | |
| 3 | 330 | T54 Gonzalez, Leo#330 | Jalisco | 1:17.60 | |
| 4 | 491 | T54 Rangel, Jose#491 | Unam Silla DE RU | 1:31.26 | |
| -- | 438 | T54 Arellano, Jos#438 | San Luis Potosi | DNS | |
| Section 2 | |||||
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 240 | T54 Cervantes, Ju#240 | Estado DE Mexico | 49.37 | |
| 2 | 19 | T54 Valles, Loren#19 | Chihuahua Sillas | 57.79 | |
| 3 | 242 | T54 Flores, Jose#242 | Estado DE Mexico | 59.84 | |
| 4 | 331 | T54 Leal, Israel#331 | Jalisco | 1:05.34 | |
| 5 | 272 | T54 Gaspar, Angel#272 | Guerrero Sillas | 1:23.43 | |
| -- | 487 | T54 Sanchez, Fern#487 | Tlaxcala Sillas | DNS | |
- Legend
- DNS
- Did not start

