
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 400 Meter Dash T53 LIBRE
Finals
Results
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | T53 Caballero, Ma#234 | Estado DE Mexico | 57.05 | |
| 2 | 379 | T53 Frias, Jose A#379 | Puebla Sillas | 57.90 | |
| 3 | 184 | T53 Alvarado, Eds#184 | Estado DE Mexico | 59.08 | |
| 4 | 513 | T53 Poot, Juan Ad#513 | Yucatan Sillas | 59.60 | |
| 5 | 235 | T53 Ceron, Juan D#235 | Estado DE Mexico | 1:08.52 | |
| 6 | 329 | T53 Leñero, Juan#329 | Jalisco | 1:22.04 | |
| 7 | 276 | T53 Gayosso, Alex#276 | Hidalgo Sillas | 1:31.80 |

