
VIE17 ABR 2026
1RA ETAPA DEL CIRCUITO MEXICANO DEL PARA ATLETISMO 2026 - 17/04/2026 to 19/04/2
CNAR CDMX 2026
17/04/2026 to 19/04/2026
Men 400 Meter Dash T20 JUVENIL
Finals
Results
| Section 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 400 | Tf20 Barroso, Jos#400 | Queretaro Especi | 57.03 | |
| 2 | 391 | T20 Garcia, Jose#391 | Queretaro Especi | 58.84 | |
| 3 | 433 | Tf20 Cortinez, Ga#433 | San Luis Potosi | 1:02.41 | |
| 4 | 394 | T20 Porras, Leona#394 | Queretaro Especi | 1:05.39 | |
| 5 | 73 | T20 Sotelo, Santi#73 | Edo. Mex | 1:22.10 | |
| 6 | 339 | T20 Carbajal, Car#339 | Morelos Especial | 1:31.51 | |
| Section 2 | |||||
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 92 | Tf20 Valeriano, J#92 | Edo. Mex | 56.85 | |
| 2 | 91 | Tf20 Romero, Migu#91 | Edo. Mex | 58.84 | |
| 3 | 89 | Tf20 Gonzales, Er#89 | Edo. Mex | 59.24 | |
| 4 | 390 | T20 Alvarez, Juan#390 | Queretaro Especi | 1:03.26 | |
| 5 | 66 | T20 Gutierrez, Lu#66 | Edo. Mex | 1:42.33 | |

