CONTROL INTERNO PRUEBAS DE VELOCIDAD - 13/10/2026 to 15/10/2026
13 Y 15 DE OCTUBRE CNAR
13/10/2026 to 15/10/2026
Mixed 400 Meter Dash
Finals
Meet Program
jueves 15/10/2026 - 11:30 AM
| Section 1 Timed Finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lane | Bib | Name | Year | Team | |
| 3 | 540 | Nancy Itzel Alba, Santos#540 | W | CNAR | |
| 4 | 439 | Eitzel valeria Soto, Valenzu#439 | W | Speed desingner | |
| 5 | 503 | Mayran Lizbeth Cruz, Hernánd#503 | W | CNAR | |
| 6 | 308 | Brandon Axel Heredia, Hernan#308 | M | CNAR | |

