MAR13 OCT 2026
CONTROL INTERNO PRUEBAS DE VELOCIDAD - 13/10/2026 to 15/10/2026
13 Y 15 DE OCTUBRE CNAR
13/10/2026 to 15/10/2026
Women 30 Meter Dash 1er Intento
Finals
Results
| Finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Bib | Name | Team | Result | |
| 1 | 439 | Eitzel valeria So#439 | Speed desingner | 4.50 | REAC TIME 0.181 |
| 2 | 503 | Mayran Lizbeth Cr#503 | CNAR | 4.51 | REAC TIME 0.281 |
| 3 | 540 | Nancy Itzel Alba,#540 | CNAR | 4.61 | REAC TIME 0.182 |
| -- | 520 | Paola Itzel Ascen#520 | Enrique German | DNS | |
- Legend
- DNS
- Did not start

