CONTROL INTERNO PRUEBAS DE VELOCIDAD - 13/10/2026 to 15/10/2026
13 Y 15 DE OCTUBRE CNAR
13/10/2026 to 15/10/2026
Session Report
| Session: 1 DIA 1 - 13 OCTUBRE 2026Day 1 - martes 13/10/2026 - Starts at 11:30 AM | ||
|---|---|---|
| Starts at | Event | Round |
| 11:30 AM | #101 Men 10 Meter Dash 1er Intento | Finals 2 1 |
| 11:30 AM | #102 Women 10 Meter Dash 1er Intento | Finals 4 1 |
| 11:40 AM | #103 Men 10 Meter Dash 2do Intento | Finals 2 1 |
| 11:40 AM | #104 Women 10 Meter Dash 2do Intento | Finals 4 1 |
| 11:45 AM | #105 Mixed Receso | Finals 0 0 |
| 12:05 PM | #106 Men 30 Meter Dash 1er Intento | Finals 2 1 |
| 12:05 PM | #107 Women 30 Meter Dash 1er Intento | Finals 4 1 |
| 12:15 PM | #108 Men 30 Meter Dash 2do Intento | Finals 2 1 |
| 12:15 PM | #109 Women 30 Meter Dash 2do Intento | Finals 4 1 |
| Session: 2 DIA 2 - 15 DE OCTUBRE 2026Day 3 - jueves 15/10/2026 - Starts at 11:30 AM | ||
| Starts at | Event | Round |
| 11:30 AM | #201 Mixed 400 Meter Dash | Finals 4 1 |

